| Modello n.: | DI9130-2D | Tipo di interfaccia: | Dongle Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Velocità di scansione: | 35cm/s | Elemento di scansione: | CMOS |
| Profondità di campo: | 20-500mm | Modalità di scansione: | Manuale, senso auto |
| Contrasto di stampa: | 20% | Peso: | 70G senza cavo |
| Dimensioni: | L130mm * W47.5mm * H24mm | Interfaccia: | Tipo C. |
| Altezza di caduta: | 1,5 m | Precisione di lettura: | 4 mil/0,1 mm |
| Capacità della batteria: | 1200 mAh | Tempo di ricarica: | CIRCA 3,5 ORE |
| Ora di lavoro: | 8 ore | ||
| Evidenziare: | Analizzatore di codice a barre 2D di Bluetooth,Scanner di codici a barre wireless con sensore CMOS,Scanner di codici a barre DYscan DI9130-2D |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello N.O. | DI9130-2D |
| Tipo di interfaccia | Dongle Bluetooth |
| Velocità di scansione | 35 cm/s |
| Tipo di elemento di scansione | CMOS |
| Nome dell' articolo | Scanner di codici a barre Qr CMOS laser portatile Bluetooth 1D 2D |
| Profondità di campo | 20-500 mm |
| Modalità di scansione | Manuale, senso automatico |
| Segnale di contrasto di stampa | 20% |
| Luce ambientale | Ambiente scuro, luce naturale interna |
| Simbolie | 1d e 2D |
| Peso | 70 g senza cavo |
| Dimensione | L130mm * W47.5mm * H24mm |
| Interfaccia | Tipo C |
| Altezza di caduta | 1.5m |
| Trasporti | 10h@125 giri/min |
| Leggere con precisione | 4 mil/0,1 mm |
| Capacità della batteria | 1200 mAh |
| Tempo di ricarica della batteria | Circa 3,5 ore |
| Tempo di lavoro continuo | 8 ore |
| Pacchetto di trasporto | 170*110*40 mm |
| Specificità | 170*110*40 mm |
| Marchio | DYscan |
| Origine | Cina |
| Codice S.A. | 8471900090 |
| Capacità di produzione | 50000 |
Bluetooth portatile 1D 2D Laser CMOS QR Barcode Scanner Reader
Il DI9130-2D è uno scanner di codici a barre Bluetooth 2D e wireless 2.4G ad alte prestazioni dotato di tecnologia di riconoscimento di immagini CMOS leader.e altri mezziIdeale per la produzione, la logistica dei magazzini, l'assistenza sanitaria, le catene di vendita al dettaglio, i pagamenti mobili, la consegna espressa, la gestione delle scorte, la tracciabilità degli alimenti e l'inventario delle risorse.
| Tipo di scansione | CMOS |
| Fonte di luce | Luce bianca |
| CPU | 32 bit |
| Risoluzione | 640*480 |
| Precisione di lettura | ≥ 4 mil/0,1 mm ((PCS90%, CODE 39) |
| Velocità di decodifica | 35 cm/s |
| Profondità di campo | 20-500 mm |
| Modalità di scansione | Manuale, senso automatico |
| Angolo di scansione | Per le macchine di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009 è applicato il seguente codice: |
| Segnale di contrasto di stampa | ≥ 20% |
| Luce ambientale | Ambiente scuro, luce naturale interna |
Persona di contatto: DYscan
Telefono: +8613691600322