| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | DYscan |
| Certificazione: | CE ROHS FCC IEC |
| Numero di modello: | DP8501 |
| Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 54*34*34CM/30pcs /Carton |
| Tempi di consegna: | 5-7days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
| Tipo di ricerca: | CMOS | Risoluzione: | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @PCS90% |
|---|---|---|---|
| Velocità di decodifica: | 100CM/S | Profondità di campo: | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm |
| Modalità di scansione: | Continuo | Segnale di contrasto di stampa: | 20%PCS |
| Simbologia: | 1d 2d | Dimensione: | 103mm L × 150mm H del × 105mm W |
| tipo di interfaccia: | 、 RS232 DI USB | Peso: | 265g (senza cavo) |
| Evidenziare: | Lettore di codici a barre omnidirezionale di QR,Lettore di codici a barre dell'indicatore QR del cicalino,Codice a barre automatico Reade di CMOS USB |
||
2D lettore di codici a barre portatile
DP8501 è un 2D analizzatore da tavolino omnidirezionale con la tecnologia avanzata del riconoscimento di immagine di CMOS.
Può leggere facilmente la carta, le merci, gli schermi ed altri codici a barre di media 1D 2D.
Ampiamente usato in grandi supermercati, ristorante, catene di negozi e drogherie.
Progettazione alla moda del ☆, esame automatico di senso.
tecnologia di immagine del ☆ la 2d, ha letto facilmente la carta, la plastica, i codici a barre dello schermo 1D 2D, ecc.
Prestazione
| Tipo di ricerca | CMOS | |
| Sorgente luminosa | LED rosso | |
| CPU | 32 bit | |
| Risoluzione | 1280*800 | |
| Risoluzione | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @PCS90% | |
| Velocità di decodifica | 100CM/S | |
| Profondità di campo | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm | |
| Modalità di scansione | Continuo | |
| Indicatore | cicalino | |
| Angolo di ricerca | Rotolo: ±360°, passo: ±70°or maggior, deviazione della rotta: ±65°or maggior) | |
| Angolo di vista | 62°× orizzontale 41° verticale | |
| Segnale di contrasto di stampa | 20%PCS | |
| Luce ambientale | Ambiente scuro, luce naturale dell'interno | |
| Simbologia |
|
Parametro fisico
| Peso | 265g (senza cavo) |
| Dimensione | 103mm L × 150mm H del × 105mm W |
| Modo di comunicazione |
USB-KBW, USB-COM (driver) di bisogno, RS232
|
| Tipo di interfaccia | USB, RS232 |
| Alimentazione elettrica |
CC 5V@290mA (lavoro) |
Ambientale
| Temperatura di funzionamento | -20℃ a 55℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ a 60℃ |
| Umidità | 5% a 95% (senza condensazione) |
| Altezza di goccia | 1.2m |
| Prova di vibrazione di trasporto | 10H@125RPM |
Immagine del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: DYscan
Telefono: +8613691600322